ОНЛАЙН ЭЛЕКТРИК > БАЗА ДАННЫХ > Расшифровка маркировки силового кабеля с бумажной пропитанной изоляцией
Описание справочника:
В базе данных обозначены основные способы маркировки кабелей с бумажной изоляцией
Ключевые слова:
Маркировка кабелей (бумажная пропитанная изоляция), кабель с бумажной изоляцией маркировка
Консультант по электроснабжению
Начинаете свою деятельность в сфере проектирования электроснабжения? Возникли сложности с расчетами по электроэнергетике и электротехнике? Свяжитесь с репетитором по электроэнергетике!
| маркировка | изоляция | материал жилы | оболочка | броня | подушка | без наруж- ного покро- ва |
покров шлангового типа | |||||||||
| бумажная пропи- танная вязким масло- кани- фольным составом |
пропи- танная нестека- ющим составом марки NAPELEС фирмы "BP" |
из ПВХ | медь | алю- ми- ний |
алю- мини- евая |
свин- цовая |
без брони из сталь- ных лент |
с броней из 2-х сталь- ных лент |
подуш- ка под броней без обозна- чения |
тип подуш- ки под броней |
Ш или В | |||||
| волок- нистые матери- алы, пропи- танные битумом |
из ПВХ пласти- ката |
из него- рючего ПВХ пласти- ката |
из него- рючего ПВХ пласти- ката с низким дымо- газо- выделе- нием |
|||||||||||||
| б/о | Ц | В | б/о | А | А | С | б/о | Б | б/о | "2л", "нл", "л" | Г | б/о | В | нг | нг-LS | |
| АСБ | А | С | Б | |||||||||||||
| АСБл(2л) | А | С | Б | л (2л) | ||||||||||||
| АСБШв | А | С | Б | Шв | ||||||||||||
| АСБл(2л)Шв | А | С | Б | л(2л) | Шв | |||||||||||
| АСБГ | А | С | Б | Г | ||||||||||||
| АСБ2лГ | А | С | Б | 2л | Г | |||||||||||
| СШв | С | Шв | ||||||||||||||
| СБ | С | Б | ||||||||||||||
| СБл(2л) | С | Б | л (2л) | |||||||||||||
| СБ2лГ | С | Б | 2л | Г | ||||||||||||
| СБл(2л)Шв | С | Б | л(2л) | Шв | ||||||||||||
| СБГ | С | Б | Г | |||||||||||||
| СБШв | С | Б | Шв | |||||||||||||
| СШв | С | Шв | ||||||||||||||
| СГ | С | Г | ||||||||||||||
| ЦАСБ | Ц | А | С | Б | ||||||||||||
| ЦАСБл(2л) | Ц | А | С | Б | л (2л) | |||||||||||
| ЦАСБШв | Ц | А | С | Б | Шв | |||||||||||
| ЦАСБлШв | Ц | А | С | Б | л | Шв | ||||||||||
| ЦАСШв | Ц | А | С | Шв | ||||||||||||
| ЦАСБГ | Ц | А | С | Б | Г | |||||||||||
| ЦСБГ | Ц | С | Б | Г | ||||||||||||
| ЦСБ | Ц | С | Б | |||||||||||||
| ЦСБл(2л) | Ц | С | Б | л(2л) | ||||||||||||
| ЦСБлШв | Ц | С | Б | л | Шв | |||||||||||
| ЦСШв | Ц | С | Шв | |||||||||||||
| ЦСБШв | Ц | С | Б | Шв | ||||||||||||
| ЦААБл(2л) | Ц | А | А | Б | л (2л) | |||||||||||
| ЦААБл(нл)Г | Ц | А | А | Б | л (нл) | Г | ||||||||||
| ЦААШв | Ц | А | А | Шв | ||||||||||||
| ААБл(2л) | А | А | Б | л (2л) | ||||||||||||
| ААБ2лШв | А | А | Б | 2л | Шв | |||||||||||
| ААГ | А | А | Г | |||||||||||||
| ААБл(нл)Г | А | А | Б | л (нл) | Г | |||||||||||
| ААШв | А | А | Шв | |||||||||||||
| ААШнг | А | А | Шнг | |||||||||||||
| ЦААШнг | Ц | А | А | Шнг | ||||||||||||
| АСБВнг-LS | А | С | Б | Внг-LS | ||||||||||||
| ЦАСБВнг-LS | Ц | А | С | Б | Внг-LS | |||||||||||
| СБВнг-LS | С | Б | Внг-LS | |||||||||||||
| ЦСБВнг-LS | Ц | С | Б | Внг-LS | ||||||||||||
Описание справочника:
В базе данных обозначены основные способы маркировки кабелей с бумажной изоляцией
Ключевые слова:
Маркировка кабелей (бумажная пропитанная изоляция), кабель с бумажной изоляцией маркировка
| Библиографическая ссылка на ресурс "Онлайн Электрик": |
| Алюнов, А.Н. Онлайн Электрик : Интерактивные расчеты систем электроснабжения / А. Н. Алюнов. – Москва : Всероссийский научно-технический информационный центр, 2010. – EDN XXFLYN. |
Отзывы, вопросы и ответы