![]() Calculations by SaaS |
|
| Первая буква кода (обязательная) |
Группа видов элементов | Примеры видов элементов | Двухбуквенный код |
|---|---|---|---|
| Устройство (общее обозначение) | |||
| Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения | Громкоговоритель | BA | |
| Магнитострикционный элемент | BB | ||
| Детектор ионизирующих элементов |
BD | ||
| Сельсин - приемник | BE | ||
| Телефон (капсюль) | BF | ||
| Сельсин - датчик | BC | ||
| Тепловой датчик | BK | ||
| Фотоэлемент | BL | ||
| Микрофон | BM | ||
| Датчик давления | BP | ||
| Пьезоэлемент | BQ | ||
| Датчик частоты вращения (тахогенератор) | BR | ||
| Звукосниматель | BS | ||
| Датчик скорости | BV | ||
| Конденсаторы | |||
| Схемы интегральные, микросборки |
Схема интегральная аналоговая | DA | |
| Схема интегральная, цифровая, логический элемент | DD | ||
| Устройство хранения информации | DS | ||
| Устройство задержки | DT | ||
| Элементы разные | Нагревательный элемент | EK | |
| Лампа осветительная | EL | ||
| Пиропатрон | ET | ||
| Разрядники, предохранители, устройства защитные |
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия | FA | |
| Дискретный элемент защиты по току инерционного действия | FP | ||
| Предохранитель плавкий | FU | ||
| Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник | FV | ||
| Генераторы, источники питания | Батарея | GB | |
| Элементы индикаторные и сигнальные | Прибор звуковой сигнализации | HA | |
| Индикатор символьный | HG | ||
| Прибор световой сигнализации | HL | ||
| Реле, контакторы, пускатели |
Реле токовое | KA | |
| Реле указательное | KH | ||
| Реле электротепловое | KK | ||
| Контактор, магнитный пускатель | KM | ||
| Реле времени | KT | ||
| Реле напряжения | KV | ||
| Катушки индуктивности, дроссели | Дроссель люминесцентного освещения |
LL | |
| Двигатели | - | - | |
| Приборы, измерительное оборудование Примечание. Сочетание PE применять не допускается |
Амперметр | PA | |
| Счётчик импульсов | PC | ||
| Частотометр | PF | ||
| Счётчик активной энергии | PI | ||
| Счётчик реактивной энергии | PK | ||
| Омметр | PR | ||
| Регистрирующий прибор | PS | ||
| Часы, измеритель времени действия | PT | ||
| Вольтметр | PV | ||
| Ваттметр | PW | ||
| Выключатели и разъединители в силовых цепях | Выключатель автоматический | QF | |
| Короткозамыкатель | QK | ||
| Разъединитель | QS | ||
| Резисторы | Терморезистор | RK | |
| Потенциометр | RP | ||
| Шунт измерительный | RS | ||
| Варистор | RU | ||
| Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных. Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей |
Выключатель или переключатель | SA | |
| Выключатель кнопочный | SB | ||
| Выключатель автоматический | SF | ||
| Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: – от уровня |
SL | ||
| – от давления | SP | ||
| – от положения (путевой) | SQ | ||
| – от частоты вращения | SR | ||
| – от температуры | SK | ||
| Трансформаторы, автотрансформаторы | Трансформатор тока | TA | |
| Электромагнитный стабилизатор | TS | ||
| Трансформатор напряжения | TV | ||
| Устройства связи. Преобразователи электрических величин в электрические |
Модулятор | UB | |
| Демодулятор | UR | ||
| Дискриминатор | UI | ||
| Преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель | UZ | ||
| Приборы электровакуумные, полупроводниковые | Диод, стабилитрон | VD | |
| Прибор электровакуумный | VL | ||
| Транзистор | VT | ||
| Тиристор | VS | ||
| Линии и элементы СВЧ Антенны |
Ответвитель | WE | |
| Короткозамыкатель | WK | ||
| Вентиль | WS | ||
| Трансформатор, неоднородность, фазовращатель | WT | ||
| Аттенюатор | WU | ||
| Антенна | WA | ||
| Соединения контактные | Токосъёмник, контакт скользящий | XA | |
| Штырь | XP | ||
| Гнездо | XS | ||
| Соединение разборное | XT | ||
| Соединитель высокочастотный |
XW | ||
| Устройства механические с электромагнитным приводом | Электромагнит | YA | |
| Тормоз с электромагнитным приводом |
YB | ||
| Муфта с электромагнитным приводом |
YC | ||
| Электромагнитный патрон или плита | YH | ||
| Устройства оконечные Фильтры Ограничители |
Ограничитель | ZL | |
| Фильтр кварцевый | ZQ |